Resumen de la jornada
El Loja no quiere tardar en hacerse notar como uno de los gallos del grupo IX de Tercera División y este fin de semana goleó al Casino del Real a domicilio por 0-3. Aún viendo el resultado, el partido pudo no ser tan placentero si el equipo local no llega a marrar la oportunidad que tuvo desde el lanzamiento de penalti al poco de comenzar el partido. Por los lojeños anotaron Ramiro, Pedro y Álvaro.
El Arenas de Armilla igualmente consiguió una victoria abultada, en este caso en casa (3-0) ante el conjunto jiennense del Martos. No tuvo que esperar mucho para adelantarse el cuadro granadino ya que a los 18 minutos Luis Enrique abría el marcador que cerrarían el visitante Jesús en propia puerta y Antonio López un minuto después del segundo.
Por otro lado, el Maracena venció por la mínima al colista Ciudad de Vícar fuera de su feudo pero no así el Huétor Tájar que cayó lejos de Granada ante el Comarca de Níjar. Al Motril le tocó descansar en esta segunda jornada.
Resultados
|
JORNADA 2- 28/8/2011 |
||
| Casino del Real | 0 – 3 | Loja C.D. |
| Arenas de Armilla | 3 – 0 | Martos C.D. |
| C.D. Nerja | 2 – 0 | El Palo |
| Ciudad de Vícar | 0 – 1 | Maracena |
| Unión Estepona | 2 – 0 | Atc. Malagueño |
| Comarca de Níjar | 2-0 | Huétor Tájar |
| UD Marbella | 5 – 1 | Antequera C.F. |
| U.D. San Pedro | 3 – 0 | Alhaurín de la Torre |
| Vélez C.F. | 2 – 0 | Carboneras |
| Atl. Mancha Real | 0 – 2 | C.D. Ronda |
| Descansa: Motril C.F. | ||
Clasificación
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | UD Marbella | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | Loja CD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | CD Nerja | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Unión Estepona CF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | UD San Pedro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | CD Comarca de Níjar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Vélez CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | CD Ronda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | MCF Atlético Malagueño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 10 | Arenas de Armilla CD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 11 | UD Maracena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | El Palo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Martos CD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Carboneras | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Antequera CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Motril CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Huétor Tájar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Alhaurín de la Torre CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Atlético Mancha Real | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Casino del Real | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 21 | CD Ciudad de Vícar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |

